マッサージチェア L57 AS-R500
販売名 | マッサージチェア L57 |
---|---|
品番 | AS-R500 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
医療機器認証番号 | 229AGBZX00107A01(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器) |
定格電源(50/60Hz) | AC100V |
定格時間 | 15分 |
定格入力(消費電力) | 30W(ヒーターのみ5W) |
待機電力 | 0.5W |
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ> | 約28回/分 |
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき> | 約64回/分 |
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動> | 約2.2cm/秒 |
エアーマッサージ空気圧 | 約58kPa |
オートタイマー | 約15分 |
張り地 | PUレザー |
JANコード | ベージュ×ブラウン(CB):4951704171182 ベージュ(CS):4951704171199 ブラウン(BR):4951704171205 |
発売日 | 2021年4月10日 |
生産国 | 中国製 |
電気代の目安※ | 約14円/月 : ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合 約12円/月 : マッサージを1日約30分、毎日使用した場合 ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。(当社調べ) |
本体寸法 通常(約) | 幅55×奥行99×高さ94cm | 本体の寸法 |
---|---|---|
本体質量(約) | 31.5kg | 本体の質量 |
本体寸法 開梱時(約) | 幅55×奥行99×高さ94cm | 梱包箱を開けた状態の本体寸法 |
梱包箱 寸法(約) | 幅58×奥行118×高さ66cm | 梱包箱の寸法 |
梱包箱 質量(約) | 42kg | 本体が入った梱包箱の質量 |
床~座面の高さ(約) | 膝側 39cm/尻側28cm | 床から座面までの高さ |
床~肘上の高さ(約) | 50cm | 床から肘上(腕もみの最上部)までの高さ 縫い目から10cm |
座面の奥行(約) | 47cm | 座る部分の奥行き |
座面の幅(約) | 膝側 40cm/尻側 38cm | 座る部分の幅 |
床設置寸法(約) | 幅46×奥行57cm | 床に近い部分の本体の幅 奥行きは床側の本体の先端部から最後部までの寸法 |
推奨搬入幅の目安は約61cmです。
(商品幅)+(養生)
約55cm+約6cm
●搬入時には、壁・家具や製品などを傷つけないために養生されることをおすすめいたします。
●通路の形状などにより目安以上の幅が必要な場合もあります。
●重量物ですので、必ず2人以上で運んでください。
本体は凹凸のない水平なところに設置する。
・たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。
・直射日光が長時間あたるところや、暖房器具の近くなど、高温になるところへの設置は避けてください。本体や付属品が変色したり、変質する恐れがあります。
AS-R500で使用しているBluetooth モジュールが変更となりますのでご案内申し上げます。
対応の製造番号と、新旧モジュールの仕様は以下の通りです。
<変更前>
ベージュ×ブラウン(CB):JM100001 ~ JM103219
ブラウン(BR):JM200001 ~ JM200479
ベージュ(CS):JM300001 ~ JM300389
<変更後(新モジュール)>
ベージュ×ブラウン(CB):JM103220 ~
ブラウン(BR):JM200480 ~
ベージュ(CS):JM300390 ~
通信方式 | Bluetooth 標準規格 Ver.4.2 準拠 |
---|---|
出力 | Bluetooth 標準規格 Power Class2 |
最大通信距離 | 見通しの良い状態で10m以内 |
使用低周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) |
変調方式 | FH-SS |
対応Buletoothプロファイル | A2DP V1.2,AVCTP V1.4,AVDTP V1.2,AVRCP V1.5, GAVDP V1.2,HFPV1.5,HSP V1.2 |
対応コーデック | SBC |
通信方式 | Bluetooth 標準規格 Ver.5.0 準拠 |
---|---|
出力 | Bluetooth 標準規格 Power Class2 |
最大通信距離 | 見通しの良い状態で10m以内 |
使用低周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) |
変調方式 | GFSK(BR 1M) π/4 DQPSK(EDR 2M) GFSK(LE 1M) |
対応Buletoothプロファイル | A2DP V1.0, AVCTP V1.4, AVDTP V1.0, AVRCP V1.5, HFP V1.5, SPP V1.2, HID V1.0, GAP/GATT |
対応コーデック | SBC |
※写真・イラストは全てイメージです。