Column
成人病とは、自分の生活習慣の中にあります。不規則な生活習慣の積み重ねによって、30歳を過ぎたころから年をとるほど多くなり、40歳ごろから問題になる病気の総称です。例えば、高血圧、糖尿病、脳卒中、心臓病、がんなどが成人病と考えられます。
成人病はたいてい、何の症状もなく静かに進行します。そして、自覚症状が出るころには病気が進行しています。さらに悪いことには、完治するのがなかなか難しいことです。
つまり、大切なことは「病気を発見する」ことより「病気を予防する」ことです。糖尿病を例に挙げると、軽度の糖尿病から糖尿病に進むまでは約10~15年かかると言われ、いかに毎日の積み重ねが大切かということがわかると思います。
現在、成人病が増加してきた原因は、食生活の欧米化や、高度成長に伴う、日常生活での運動量の減少、社会が複雑化したことで、人間関係から生じるストレスなど、日本人のライフスタイルが大きく変化したことが最も重要視されています。
それではあなたの生活習慣はどうでしょうか?8つの健康習慣をチェックしてみてください。
ライフスタイルが良好な人は、健康度も高いままで老化も遅いのです。
こういった生活環境・習慣の状況を踏まえて、具体的にどのようなものが、成人病を発症させる危険因子(リスクファクター)となるのか考えてみましょう。
危険因子 | 考えられる病気 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.食生活習慣 | 糖質の摂取が減少し、脂肪の摂取が多くなっている | 動脈硬化、糖尿病、高血圧、脂肪肝、大腸ガン | |||||||||||||||||||
食物繊維摂取の減少 | 大腸ガン、高脂血症 | ||||||||||||||||||||
嗜好食品や嗜好飲料の多摂取によるカルシウムなどの不足 | 骨粗鬆症 | ||||||||||||||||||||
食塩の過剰摂取 | 高血圧、脳卒中、心筋梗塞 | ||||||||||||||||||||
欠食によって、食事回数が減ると1回の食事の量が増えて血糖値が急激に上昇 | 糖尿病体質へ変化 | ||||||||||||||||||||
2.飲酒 | アルコールの他の栄養分を中性脂肪にする作用から、肝臓に中性脂肪が蓄積され肝臓がはれる | 脂肪肝 | |||||||||||||||||||
肝臓はアルコールを代謝するため、分解されてできるアセトアルデヒドと水素原子が肝細胞壁を傷つける | アルコ-ル性肝炎、さらに肝硬変、肝ガン | ||||||||||||||||||||
深酒による肥満 | 動脈硬化 | ||||||||||||||||||||
濃いアルコールによる食道や胃粘膜の損傷 | 食道炎、胃炎 | ||||||||||||||||||||
アルコールにより膵液が変化し、膵臓が繊維化する | 慢性膵胃炎、結石から糖尿病 | ||||||||||||||||||||
多量飲酒 | 高血圧、脳卒中 | ||||||||||||||||||||
3.喫煙 | たばこに含まれるコールタール | 肺ガン | |||||||||||||||||||
ニコチンによって交感神経や副腎髄質が刺激されて、アドレナリン・ノルアドレナリンが分泌されると、心拍数は上昇し、血管に収縮作用が起こる | 高血圧、心疾患 | ||||||||||||||||||||
コレステロールが高い人 | 動脈硬化 | ||||||||||||||||||||
4.肥満 | 過食によるエネルギー摂取量の増加や運動不足都食事のアンバランスが肥満を起こします。 | 糖尿病、高血圧、高脂血症、虚血性心疾患、脳梗塞、脂肪肝など | |||||||||||||||||||
5.休養 | 居住環境や仕事上のトラブルなどのによるストレス、中間管理職の過労など心身の疲労は、病気を誘発します。ストレス、疲れは早いうちに解消し、休養することも大切です | 糖尿病、高血圧、狭心症、心筋梗塞 | |||||||||||||||||||
この図は一例です。成人病と言われる病気群は、相互作用しながら存在しています。ひとつでも異常があると、大きく広がっていく可能性があります。今の生活習慣を振りかえってみて、どれだけ自分が成人病予備軍であるかを知ることが大切です。
出典:日本成人病予防協会