- > 商品情報
- > マッサージチェア
- > サイバーリラックス AG-660
- > 仕様・オプション
仕様
| 商品名 | マッサージチェア AG-660 |
|---|---|
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| リクライニング角度(約) | 120~170度 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 110W(50/60Hz) |
| 定格時間 | 30分 |
| 医療機器認証番号 | 220AGBZX00197000(管理医療機器) |
| JANコード | 4951704166966 |
| 発売日 | 2008年11月 |
本体寸法 通常(約) | 幅71×奥行118×高さ120(cm) | 背もたれを起こして、オットマン収納状態 |
本体寸法 リクライニング時(約) | 幅71×奥行178×高さ72(cm) | 背もたれフルリクライニング、 オットマンを出して伸ばした状態 |
本体質量(約) | 74kg | 本体の質量 |
本体寸法 折たたみ時(約) | 幅71×奥行113×高さ74(cm) | 背もたれ折たたみ状態 |
本体寸法 梱包時(約) | 幅71×奥行113×高さ74(cm) | 梱包箱に入っている状態の寸法 |
梱包形態 | 背もたれ折たたみ | 梱包箱に入っている本体の形態 |
取り外しパーツ | ― | 梱包時に取り外しているパーツ |
梱包箱 寸法(約) | 幅81×奥行123×高さ81(cm) | 梱包箱の寸法 |
梱包箱 質量(約) | 88㎏ | 本体が入った梱包箱の質量 |
床~座面の高さ(約) | 手前 47(cm)/奥 35(cm) | 座の高い部分(手前、膝側)/ 低い部分(奥、お尻側)の寸法 |
床~肘上の高さ(約) | 59(cm) | 床から肘上までの高さ |
座面の奥行(約) | 49(cm) | 座る部分の奥行き |
座面の幅(約) | 51(cm) | 座る部分の幅 |
床設置寸法(約) | 幅68×奥行105(cm) | 床に接している部分の寸法 |
搬入に必要な通路幅

搬入の際に必要な通路幅の目安は約73cmです。
(商品幅)+(養生)
約71cm+約2cm
※搬入時には、壁・家具や製品などを傷つけないために養生されるこをおすすめいたします。
※通路の形状などにより目安以上の幅が必要な場合もあります。
オプション(別売品)

サイドテーブル AS-TS2
お飲物や新聞などを手元に置くことができます。
メーカー希望小売価格:8,400円(税込)
JANコード:4951704595865
セコムトラストシステムズのSSL証明書・SSL暗号化通信を導入しております。
SSL証明書の内容をご確認頂く場合は、左記ロゴをクリックしてください。





